W dniu 14.05.2026 dwunastoosobowe Jury ustaliło skład finalistów konkursu Team Poland – Endeavour Scholarship. Ocena prac odbywała się w opisanym w Regulaminie konkursu systemie, tj. każda praca oceniana była niezależnie przez dwóch Jurorów. W przypadku rozbieżności ocen powyżej 30%, praca oceniana była przez trzeciego Jurora. Po zestawieniu wszystkich ocen, Jury, podczas wielogodzinnego spotkania ustaliła ostateczną listę finalistów.
W kategorii pozanaukowej otrzymaliśmy 15 zgłoszeń.
W kategorii naukowej otrzymaliśmy 61 zgłoszeń.
W kategorii nauczyciel otrzymaliśmy 5 zgłoszeń.
Wszystkie zgłoszenia przeszły pozytywnie formalną ocenę.
Poziom prac konkursowych był bardzo wysoki. Za wszystkie prace dziękujemy i pozostajemy pod ogromnym wrażeniem wysiłku, jaki uczestnicy włożyli w ich przygotowanie.
Kategoria naukowa:
| UNIKALNY NUMER ZGŁOSZENIA | WYNIK KOŃCOWY | FINAŁ |
| EN/04/57/brAM9 | 38,00 | Finał |
| EN/04/57/g6OLP | 37,00 | Finał |
| EN/04/54/ewLA6 | 36,50 | Finał |
| EN/04/54/xII4W | 36,00 | Finał |
| EN/04/38/PgQTs | 36,00 | Finał |
| EN/04/54/GXfAF | 36,00 | Finał |
| EN/04/23/2QEsk | 36,00 | Finał |
| EN/04/66/CUTm3 | 35,50 | Finał |
| EN/04/77/XDhnE | 35,50 | Finał |
| EN/04/40/mFBHz | 35,50 | Finał |
| EN/04/19/SU5fB | 35,50 | Finał |
| EN/04/46/wIR35 | 35,00 | Finał |
| EN/04/3/Rwtls | 35,00 | Finał |
| EN/04/47/LqWro | 35,00 | Finał |
| EN/04/17/6CsNL | 34,67 | Lista rezerwowa |
| EN/04/6/oSiEE | 34,50 | Lista rezerwowa |
| EN/04/67/E4Ktr | 34,50 | Lista rezerwowa |
| EN/04/2/u21I5 | 34,00 | poza listą |
| EN/04/5/SFUgv | 34,00 | poza listą |
| EN/04/19/7O1Av | 34,00 | poza listą |
| EN/04/22/rgnam | 34,00 | poza listą |
| EN/04/23/zcSfX | 34,00 | poza listą |
| EN/04/10/YJEdl | 33,50 | poza listą |
| EN/04/8/6f2zK | 33,50 | poza listą |
| EN/04/12/H5W10 | 33,50 | poza listą |
| EN/04/36/8ovtI | 33,50 | poza listą |
| EN/04/37/FFDI2 | 33,00 | poza listą |
| EN/04/64/y5Wxf | 33,00 | poza listą |
| EN/04/6/QgdLM | 33,00 | poza listą |
| EN/04/23/PYv5K | 33,00 | poza listą |
| EN/04/63/GnJVL | 33,00 | poza listą |
| EN/04/26/V82YQ | 32,50 | poza listą |
| EN/04/32/YuTcP | 32,50 | poza listą |
| EN/04/57/2w0TJ | 32,50 | poza listą |
| EN/04/5/FkZ4o | 32,00 | poza listą |
| EN/04/54/fVwjb | 32,00 | poza listą |
| EN/04/6/rb15F | 31,50 | poza listą |
| EN/04/52/7H7dF | 31,50 | poza listą |
| EN/04/17/seePz | 31,33 | poza listą |
| EN/04/57/UQZed | 31,33 | poza listą |
| EN/04/32/jnINE | 31,00 | poza listą |
| EN/04/74/OTSlk | 31,00 | poza listą |
| EN/04/13/0QdAN | 30,50 | poza listą |
| EN/04/59/6IgVS | 30,50 | poza listą |
| EN/04/37/LUp0T | 29,00 | poza listą |
| EN/04/49/xzWRP | 29,00 | poza listą |
| EN/04/63/rpiaQ | 28,67 | poza listą |
| EN/04/32/57AXt | 28,50 | poza listą |
| EN/04/43/X1Rbl | 28,50 | poza listą |
| EN/04/16/RjBmE | 28,33 | poza listą |
| EN/04/24/isanl | 28,33 | poza listą |
| EN/04/50/FNbXT | 28,33 | poza listą |
| EN/04/66/TKdiI | 28,00 | poza listą |
| EN/04/75/zP3ve | 28,00 | poza listą |
| EN/04/23/1G0Yl | 27,50 | poza listą |
| EN/04/53/UELL9 | 27,50 | poza listą |
| EN/04/19/SMUET | 26,67 | poza listą |
| EN/04/47/pkazi | 26,00 | poza listą |
| EN/04/8/g1Etv | 25,00 | poza listą |
| EN/04/63/89g0a | 23,33 | poza listą |
| EN/04/65/lB1he | 23,00 | poza listą |
Kategoria pozanaukowa
| UNIKALNY NUMER ZGŁOSZENIA | WYNIK KOŃCOWY | FINAŁ |
| EN/04/54/rk8Af | 37,50 | Finał |
| EN/04/53/WoZek | 37,00 | Finał |
| EN/04/12/MHNBS | 35,50 | Finał |
| EN/04/36/fJlPs | 35,50 | Finał |
| EN/04/59/dC6wq | 35,50 | Finał |
| EN/04/32/K0zL8 | 34,00 | Finał |
| EN/04/65/zDk2A | 33,50 | Lista rezerwowa |
| EN/04/3/G5QGq | 33,50 | Lista rezerwowa |
| EN/04/9/jXeKu | 33,50 | Lista rezerwowa |
| EN/04/2/lMxfm | 32,00 | poza listą |
| EN/04/54/dNVrP | 30,33 | poza listą |
| EN/04/16/0Ne2R | 30,00 | poza listą |
| EN/04/58/VHMNA | 28,00 | poza listą |
| EN/04/4/NJYgC | 27,50 | poza listą |
| EN/04/28/IO1Wy | 26,00 | poza listą |
Nauczyciele:
| UNIKALNY NUMER ZGŁOSZENIA | WYNIK KOŃCOWY | FINAŁ |
| EN/04/7/qdiOM | 36 | Finał |
| EN/04/5/EU2rT | 35,5 | Finał |
| EN/04/2/ZJlVY | 33 | Finał |
| EN/04/3/bOAtU | 32 | Finał |
| EN/04/9/pHuph | 27 | Finał |
Zwycięzcy otrzymają wiadomości od przedstawiciela Polskiej Agencji Kosmicznej z gratulacjami, informacjami o finale konkursu oraz prośbą o potwierdzenie obecności. Prosimy o sprawdzenie swojej skrzynki mailowej.
Zgodnie z Regulaminem konkursu, w przypadku rezygnacji kandydata z udziału w finale, zaproszenie otrzyma osoba z listy rezerwowej.
Finał konkursu odbędzie się w Planetarium Śląskim w dniu 25 maja 2026 r. Uczestnicy w grupach będą wykonywali przygotowane dla nich wyzwania. Jury będzie oceniało pracę każdego kandydata indywidualnie, na podstawie kryteriów opisanych w Regulaminie konkursu.
Finał konkursu będzie obfitował w wiele atrakcji. Liczymy, że sam w nim udział będzie niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich uczestników.
Gratulujemy wszystkim finalistom. Pozostałym uczestnikom również gratulujemy i trzymamy kciuki za Wasz dalszy rozwój. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Waszych dokonań, pasji i kreatywności.
Dziękujemy Jurorom, którzy oceniali wszystkie prace, spędziwszy wiele godzin na uważnej analizie zgłoszeń wg ustalonych w Regulaminie kryteriów. Skład Jury:
Damian Jabłeka (Planetarium Śląskie)
Tomasz Rożek (Fundacja Nauka. To Lubię!)
Zuzanna Kassner (Endeavour Alumni)
Aleksandra Skrocka (Endeavour Alumni)
Tobiasz Dąbrowski (Endeavour Alumni)
Beniamin Kopiec (Endeavour Alumni)
Urszula Sibik (Rada Studentów przy Prezesie POLSA)
Hanna Grechuta (Rada Studentów przy Prezesie POLSA)
Maciej Kuczyński (Rada Studentów przy Prezesie POLSA)
Magdalena Fijołek (POLSA)
Jeremiasz Merkel (POLSA)
Anna Bukiewicz-Szul (POLSA).

Wróć

