W poniższej tabeli przedstawiono informacje o działalności kosmicznej polskich instytucji i przedsiębiorstw. Indeks jest zbiorem informacji ze źródeł dostępnych dla POLSA i jest aktualizowany w przypadku ważnych wydarzeń (np. wyniesienie nowego obiektu, zakończenie misji).
Indeks polskich obiektów wyniesionych w przestrzeń kosmiczną nie stanowi Rejestru w rozumieniu Konwencji o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną. Nowy Jork.1975.01.14. (Dz.U.1979.5.22)
Identyfikacja | Początkowe parametry orbity wg space-track.org | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Nazwa obiektu kosmicznego | NORAD ID | COSPAR ID (INTLDES) | |||||||||||
1 | PW-SAT | 38083 | 2012-006G | Technologiczny | Politechnika Warszawska | 13.02.2012 | deorbitacja | 28.10.2014 | 102,5 | 69,5 | 1449 | 295 | 1 | 0,1 x 0,1 x 0,1 |
2 | BRITE-PL “Lem” | 39431 | 2013-066R | Naukowy | CBK PAN | 21.11.2013 | – | – | 99,4 | 97,7 | 925 | 604 | 6 | 0,2 x 0,2 x 0,2 |
3 | BRITE-PL 2 “Heweliusz” | 40119 | 2014-049B | Naukowy | CBK PAN | 19.08.2014 | operacyjny | – | 97,1 | 97,9 | 632 | 632 | ‘6,8 | 0,2 x 0,2 x 0,2 |
4 | PW-SAT2 | 43814 | 2018-099BJ | Technologiczny | Politechnika Warszawska | 03.12.2018 | deorbitacja | 23.02.2021 | 96,3 | 97,8 | 582,1 | 560 | 3 | 0,2 x 0,1 x 0,1 |
5 | ŚWIATOWID | 44426 | 1998-067QL | Obserwacje Ziemi | SATREV S.A. | 03.07.2019 | deorbitacja | 14.03.2021 | 93 | 51,6 | 420 | 417 | 2 | 0,2 x 0,1 x 0,1 |
6 | KRAKSAT | 44427 | 1998-067QM | Naukowy | AGH | 03.07.2019 | deorbitacja | 17.01.2022 | 92,7 | 51,6 | 416,5 | 412,6 | 1,374 | 0,1 x 0,1 x 0,1 |
7 | STORK-5 (MARTA) | 48872 | 2021-058B | Obserwacje Ziemi | SATREV S.A. | 30.06.2021 | deorbitacja | 22.10.2023 | 94,8 | 60,7 | 519,1 | 494,8 | 5 | 0,3 x 0,2 x 0,2 |
8 | STORK-4 | 48873 | 2021-058C | Obserwacje Ziemi | SATREV S.A. | 30.06.2021 | deorbitacja | 03.10.2023 | 94,8 | 60,7 | 520,9 | 494 | 5 | 0,3 x 0,2 x 0,2 |
9 | LABSAT | 51086 | 2022-002DG | Technologiczny | SATREV S.A. | 13.01.2022 | deorbitacja | 10.09.2024 | 95,3 | 97,5 | 538 | 526,5 | 5 | 0,3 x 0,2 x 0,2 |
10 | STORK-1 | 51087 | 2022-002DH | Obserwacje Ziemi | SATREV S.A. | 13.01.2022 | deorbitacja | 29.04.2024 | 95,4 | 97,5 | 547,2 | 527,3 | 5 | 0,3 x 0,2 x 0,2 |
11 | STORK-2 | 51088 | 2022-002DJ | Obserwacje Ziemi | SATREV S.A. | 13.01.2022 | deorbitacja | 04.05.2024 | 95,3 | 97,5 | 541,1 | 525,8 | 5 | 0,3 x 0,2 x 0,2 |
12 | SW1FT | 51089 | 2022-002DK | Obserwacje Ziemi | SATREV S.A. | 13.01.2022 | deorbitacja | 02.05.2024 | 95,3 | 97,5 | 543 | 527,7 | 3 | 0,2 x 0,1 x 0,1 |
13 | STORK-3 | 51098 | 2022-003E | Obserwacje Ziemi | SATREV S.A. | 13.01.2022 | deorbitacja | 29.08.2023 | 94,5 | 45 | 499,1 | 493,5 | 5 | 0,3 x 0,2 x 0,2 |
14 | STEAMSAT-2 | 51099 | 2022-003F | Technologiczny | SATREV S.A., SteamJet Space Systems | 13.01.2022 | deorbitacja | 26.09.2023 | 94,5 | 45 | 499 | 492,8 | ‘1,37 | 0,2 x 0,2 x 0,2 |
15 | STAR VIBE | 55009 | 2023-001A | Technologiczny | Scanway S.A., German Orbital Systems GmbH | 03.01.2023 | operacyjny | – | 95,4 | 97,5 | 543,9 | 530 | 10 | 0,3 x 0,2 x 0,2 |
16 | INTUITION-1 | 58565 | 2023-174CW | Technologiczny | KP Labs Sp. z o.o. | 11.11.2023 | operacyjny | – | 95,2 | 97,5 | 539,5 | 519,2 | 10 | 0,2 x 0,3 x 0,2 |
17 | EAGLEEYE | 60508 | 2024-149AS | Obserwacje Ziemi | Creotech Instruments S.A., Scanway Sp. z o.o., CBK PAN | 16.08.2024 | – | – | 95,0 | 97,4 | 521,5 | 512,2 | ~50 | – |
Zastrzeżenie o wykorzystaniu indeksu:
Niniejszy indeks przedstawia wybrane informacje o obiektach w przestrzeni kosmicznej pochodzące z różnych źródeł. Zawartość indeksu służy wyłącznie celowi informacyjnemu i promocyjnemu. POLSA dokłada starań, aby informacje podane w indeksie były poprawne, jednakże ze względu na ograniczony wpływ POLSA na źródła informacji – POLSA nie ponosi odpowiedzialności za ich dalsze wykorzystanie przez odbiorców.
Źródło informacji Indeksu:
analiza własna POLSA
https://www.unoosa.org/oosa/osoindex/