W kolejnym konkursie będącym częścią działań edukacyjnych w ramach IGNIS – pierwszej polskiej misji technologiczno-naukowej na Międzynarodową Stację Kosmiczną – młodzi uczestnicy udowodnili swoją kreatywność, ciekawość (Wszech)świata i szeroki horyzont myślowy. Rozpiętość tematyczna i głębia pytań, jakie zaproponowali do zadania Sławoszowi Uznańskiemu-Wiśniewskiemu, zrobiła na oceniających bardzo duże wrażenie. Część pytań wybrzmiała już podczas wizyty załogi misji Ax-4 4 lutego br. w Warszawie, o wiele więcej ma szansę zostać zadanych, ponownie osobiście przez ich autorki i autorów, już podczas łączeń na żywo z polskim astronautą projektowym ESA podczas jego pobytu na ISS.
Partnerami Polskiej Agencji Kosmicznej przy organizacji konkursu “Zapytaj astronautę” są Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, a partnerem merytorycznym Europejskie Biuro Edukacji Kosmicznej ESERO – Polska.
Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu w formie zestawienia szkół/placówek, do których uczęszczają autorki i autorzy najwyżej ocenionych pytań, w podziale na listę podstawową i rezerwową. Faktyczna możliwość zadania każdego z pytań (z wyjątkiem tych już użytych podczas spotkania 05.02) będzie uzależniona od m. in. akceptacji przez zagranicznych partnerów misji IGNIS scenariuszy wydarzeń, podczas których łączenia z ISS będą miały miejsce (weryfikacja trwa) oraz samego przebiegu misji i łączeń (liczba pytań do potencjalnego wykorzystania podczas danego łączenia jest określona w pewnym przedziale). W sprawie zaproszeń do udziału w konkretnych wydarzeniach w trakcie misji będziemy kontaktować się indywidualnie z osobami zgłaszającymi poszczególne zespoły. Pracujemy nad tym, aby także pozostali uczestnicy, których pytania nie znalazły się wśród ostatecznie wyselekcjonowanych, otrzymali zaproszenia do wzięcia udziału w tych wydarzeniach. Będziemy sukcesywnie informować o szczegółach całego przedsięwzięcia.
Szkoła/placówka (inicjały opiekuna) | Liczba wybranych pytań |
---|---|
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Otylii Jędrzejczak w Żorach (E.S.) | 3 (wszystkie lista podstawowa, w tym 1 pytanie zadane 05.02) |
Szkoła Podstawowa nr 71 im. Janusza Kusocińskiego w Poznaniu (I.D-K.) | 1 (lista podstawowa, pytanie zadane 05.02) |
Kraina Twórczości Bibice (A.O.) | 1 (lista podstawowa, pytanie zadane 05.02) |
Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie (K.K-B.) | 2 (1 lista podstawowa, w tym pytanie zadane 05.02, 1 lista rezerwowa) |
Liceum Ogólnokształcące im. Małachowskiego w Płocku (G.W.) | 1 (lista podstawowa, pytanie zadane 05.02) |
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Oświatowego “Edukacja” w Łodzi (A.W.) | 1 (lista podstawowa) |
Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu (A.S.) | 1 (lista podstawowa) |
Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Daniel w Warszawie (M.K.) | 1 (lista podstawowa) |
SP nr 27 im St Wyspiańskiego oraz SP nr 46 im Jana Kiepury w Sosnowcu (D.Ż.) | 3 (2 lista podstawowa, 1 lista rezerwowa) |
Akademicka Szkoła Podstawowa im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu (R.W.) | 1 (lista rezerwowa) |
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori w Tczewie (M.S.) | 1 (lista podstawowa) |
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata (G.O) | 1 (lista podstawowa) |
Zespół Szkól Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy (N.G.) | 2 (lista podstawowa) |
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku (M.S.) | 1 (lista podstawowa) |
Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie (K.B.) | 1 (lista podstawowa) |
Powiatowy Zespół nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach (M.K.) | 3 (1 lista podstawowa, 2 lista rezerwowa) |
Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie (R.S.) | 1 (lista podstawowa) |
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach (J.W.) | 2 (1 lista podstawowa, 1 lista rezerwowa) |
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 w Kielcach (I.R.) | 1 (lista podstawowa) |
Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra. por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku (A.K.) | 1 (lista podstawowa) |
Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach (A.A.) | 1 (lista podstawowa) |
Robotics Academy Kraków (M.D.) | 1 (lista podstawowa) |
Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie (K.K.) | 3 (2 lista podstawowa, 1 lista rezerwowa) |
Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Gliwicach (M.S.) | 1 (lista podstawowa) |
III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu (M.G.) | 1 (lista podstawowa) |
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krośnie Odrzańskim (M.T-M.) | 1 (lista podstawowa) |
Rodzinna Szkoła Podstawowa LEON w Lublinie (M.P.) | 1 (lista podstawowa) |
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim (J.S.) | 1 (lista podstawowa) |
I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju (A.D.) | 1 (lista podstawowa) |
Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku (B.S.) | 1 (lista podstawowa) |
Szkoła Podstawowa nr 368 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie (A.S.) | 1 (lista rezerwowa) |
Szkoła Podstawowa nr 25 w Krakowie im. Tadeusza Kościuszki (A.S.) | 1 (lista rezerwowa) |
Szkoła Podstawowa nr 7 im. gen. J. Bema w Ostrowie Wlkp. (M.J.) | 1 (lista rezerwowa) |
Szkoła Podstawowa w Korzeczniku (W.N.) | 1 (lista rezerwowa) |
Zespół Szkół Ogółnokształcących nr 2 w Nowym Targu (M.T.) | 1 (lista rezerwowa) |
Treść pytań pozostanie niespodzianką dla wszystkich poza ich autorami i organizatorami konkursu i realizatorami misji IGNIS. Pozostali poznają je z chwilą, gdy na orbicie usłyszy je też polski astronauta. Zachęcamy jednak do obejrzenia nagrania ze spotkania edukacyjnego z załogą Ax-4, na którym pięć pytań zgłoszonych w konkursie i wygłoszonych przez ich twórców doczekało się odpowiedzi nie tylko ze strony Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, ale również Peggy Whitson i Tibora Kapu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przesłane pytania. Zapraszamy do udziału w innych konkursach wokół misji IGNIS. Już wkrótce rozpoczniemy zgłoszenia do dwóch konkursów związanych z obserwacją Ziemi i zobrazowaniami satelitarnymi.