Statystyki naboru:
~ 40 zgłoszeń w kategorii pozanaukowej
~ 140 zgłoszeń w kategorii naukowej
– 87 dziewcząt i 88 chłopców
Serdecznie dziękujemy za przesłanie wszystkich zgłoszeń. Pozostajemy pod ogromnym wrażeniem bardzo wysokiego poziomu intelektualnego, kreatywności, zaangażowania w liczne projekty badawczo-naukowe oraz społeczne, a także zdolności w zakresie tworzenia filmów oraz autoprezentacji wszystkich Uczestników konkursu. Przesłane zgłoszenia były bardzo zróżnicowane pod względem tematycznym, co pokazuje jak wszechstronna jest nasza młodzież.
Jury w składzie: Małgorzata Róg-Giacosa (Targi Kielce), Justyna Średzińska (ESERO PL/CNKopernik), Anna Bukiewicz-Szul (POLSA), Jeremiasz Merkel (POLSA), Waldemar Grabowski (Ambasador ESERO PL, edukator), Rafał Deska (Ambasador ESERO PL, edukator), dokonało oceny prac. Każda praca oceniana była przez dwóch jurorów. Wnioski ocenione rozbieżnie (> 5 pkt) dodatkowo oceniane były przez trzeciego jurora, a wynik uśredniany.
Ostatecznie przeprowadzono dodatkową weryfikację zwycięskich wniosków, ustalając ostateczną listę zwycięzców.
W kategorii pozanaukowej do II etapu przechodzi 7 kandydatów, w kategorii naukowej – 13 kandydatów. Zakwalifikowało się łącznie 12 dziewcząt i 8 chłopców.
Poziom zgłoszeń był bardzo wysoki, a ocena prac i wybór najlepszych bardzo trudne. Definicje kategorii pozanaukowej i naukowej były często mylnie interpretowane przez Uczestników, a zakresy te najczęściej nakładały się na siebie. W związku z tym, decyzją JURY promocję do II etapu uzyskały osoby, które otrzymały największą liczbę punktów, co dało rozkład 7:13 pomiędzy zgłoszeniami w poszczególnych kategoriach.
Wyniki:
Numer | Inicjały | Kategoria | Status | Wynik | |
EN/11/19 | Krzysztof P | pozanaukowa | II etap | 36,5 | |
EN/11/44 | Tobiasz D | naukowa | II etap | 36 | |
EN/11/21 | Miłosz G | naukowa | II etap | 36 | |
EN/11/53/7zUbM | Paweł N | naukowa | II etap | 36 | |
EN/11/77/qyo5E | Kinga W | naukowa | II etap | 36 | |
EN/11/39 | Jan M | pozanaukowa | II etap | 36 | |
EN/11/140/JaYQl | Angela M | pozanaukowa | II etap | 36 | |
EN/11/49/ANFTq | Zuzanna K | naukowa | II etap | 35,5 | |
EN/11/69/CDOUv | Antoni K | naukowa | II etap | 35,5 | |
EN/11/57/NtnSZ | Beniamin K | naukowa | II etap | 35,5 | |
EN/11/79/hUBBp | Vanessa T | naukowa | II etap | 35,5 | |
EN/11/24 | Maria J | pozanaukowa | II etap | 35,5 | |
EN/11/73/eIaGd | Aleksandra R | pozanaukowa | II etap | 35,5 | |
EN/11/39 | Sonia B | naukowa | II etap | 35 | |
EN/11/68/9XPt8 | Tymoteusz G | naukowa | II etap | 35 | |
EN/11/66/H368g | Tomasz K | naukowa | II etap | 35 | |
EN/11/141/NzT8Z | Alexander R | naukowa | II etap | 35 | |
EN/11/25 | Ida T | naukowa | II etap | 35 | |
EN/11/113/Qs6rE | Julia B | pozanaukowa | II etap | 35 | |
EN/11/27 | Aleksandra S | pozanaukowa | II etap | 35 | |
EN/11/27 | Aleksandra B | naukowa | Lista rezerwowa | 34,5 | |
EN/12/174/lJNDP | Anna K | naukowa | Lista rezerwowa | 34,5 | |
EN/11/67/ZahuQ | Oliwier K | naukowa | Lista rezerwowa | 34,5 | |
EN/11/132/g9SGi | Iga P | naukowa | Lista rezerwowa | 34,5 | |
EN/11/45 | Michał R | naukowa | Lista rezerwowa | 34,5 | |
EN/11/102/CuByN | Ignacy R | naukowa | Lista rezerwowa | 34,5 | |
EN/11/98/3ZzFH | Maria Ś | naukowa | Lista rezerwowa | 34,5 | |
EN/11/132/WRl6X | Maja W | naukowa | Lista rezerwowa | 34,5 | |
EN/11/87/LwQvC | Julia L | pozanaukowa | Lista rezerwowa | 34,5 | |
EN/11/116/4O3n0 | Urszula U | naukowa | zbyt mało punktów | 34,25 | |
EN/11/15 | Magdalena J | naukowa | zbyt mało punktów | 34 | |
EN/11/20 | Wojciech K | naukowa | zbyt mało punktów | 34 | |
EN/11/66/4GjH7 | Paulina K | naukowa | zbyt mało punktów | 34 | |
EN/11/47 | Mikołaj M | naukowa | zbyt mało punktów | 34 | |
EN/11/12 | Wojciech M | naukowa | zbyt mało punktów | 34 | |
EN/11/124/9h65u | Matylda M | naukowa | zbyt mało punktów | 34 | |
EN/11/142/F6Fkx | Zofia Z | naukowa | zbyt mało punktów | 34 | |
EN/11/58/UsSbw | Antoni Z | naukowa | zbyt mało punktów | 34 | |
EN/11/26 | Antonina B | pozanaukowa | zbyt mało punktów | 34 | |
EN/11/73/HmgXi | Hanna G | pozanaukowa | zbyt mało punktów | 34 | |
EN/11/56/EIGXy | Katarzyna A | naukowa | zbyt mało punktów | 33,5 | |
EN/11/38 | Agata B | naukowa | zbyt mało punktów | 33,5 | |
EN/11/150/JSQs3 | Władysław D | naukowa | zbyt mało punktów | 33,5 | |
EN/11/55/4oKgg | Ewa G | naukowa | zbyt mało punktów | 33,5 | |
EN/11/127/xAs1C | Debora I | naukowa | zbyt mało punktów | 33,5 | |
EN/11/30 | Justyna S | naukowa | zbyt mało punktów | 33,5 | |
EN/11/36 | Szymon B | naukowa | zbyt mało punktów | 33 | |
EN/11/87/oD2G8 | Zuzanna B | naukowa | zbyt mało punktów | 33 | |
EN/11/45 | KATARZYNA F | naukowa | zbyt mało punktów | 33 | |
EN/11/21 | Jan G | naukowa | zbyt mało punktów | 33 | |
EN/12/178/yo1c4 | Weronika O | naukowa | zbyt mało punktów | 33 | |
EN/12/179/2TDk9 | Wiktor P | naukowa | zbyt mało punktów | 33 | |
EN/11/101/K8rVi | JAKUB P | naukowa | zbyt mało punktów | 33 | |
EN/11/34 | Filip A | pozanaukowa | zbyt mało punktów | 33 | |
EN/11/74/wR01T | Szymon K | pozanaukowa | zbyt mało punktów | 33 | |
EN/11/15 | Zuzanna L | pozanaukowa | zbyt mało punktów | 32,75 | |
EN/11/10 | Olga M | naukowa | zbyt mało punktów | 32,67 | |
EN/11/150/YkM0G | Aleksander B | naukowa | zbyt mało punktów | 32,5 | |
EN/11/28 | Emilia D | naukowa | zbyt mało punktów | 32,5 | |
EN/11/120/I9szT | Martyna F | naukowa | zbyt mało punktów | 32,5 | |
EN/11/35 | Franciszek J | naukowa | zbyt mało punktów | 32,5 | |
EN/11/118/D2E26 | Zofia K | naukowa | zbyt mało punktów | 32,5 | |
EN/11/53/5imJG | Maciej P | naukowa | zbyt mało punktów | 32,5 | |
EN/11/106/jBdBo | Kamil S | naukowa | zbyt mało punktów | 32,5 | |
EN/11/9 | Radosław S | naukowa | zbyt mało punktów | 32,5 | |
EN/12/176/avt2F | Natalia T | naukowa | zbyt mało punktów | 32,5 | |
EN/11/120/D2bop | Marek W | naukowa | zbyt mało punktów | 32,5 | |
EN/11/39 | Weronika K | pozanaukowa | zbyt mało punktów | 32,5 | |
EN/11/102/IRCAA | Szymon K | pozanaukowa | zbyt mało punktów | 32,5 | |
EN/11/63/Dofvm | Jan L | pozanaukowa | zbyt mało punktów | 32,5 | |
EN/11/128/Ql2jv | Jan W | pozanaukowa | zbyt mało punktów | 32,5 | |
EN/11/36 | Rafał B | naukowa | zbyt mało punktów | 32 | |
EN/11/57/mmBgJ | Adam C | naukowa | zbyt mało punktów | 32 | |
EN/11/50/dEtY4 | Kacper L | naukowa | zbyt mało punktów | 32 | |
EN/11/137/c8bII | Adam M | naukowa | zbyt mało punktów | 32 | |
EN/11/56/HzQAB | Magdalena N | naukowa | zbyt mało punktów | 32 | |
EN/11/68/dIxYu | Hanna O | naukowa | zbyt mało punktów | 32 | |
EN/11/103/TR0UY | Nina S | naukowa | zbyt mało punktów | 32 | |
EN/11/64/mwk6S | Julia J | naukowa | zbyt mało punktów | 31,67 | |
EN/11/107/7MeNm | Kacper U | naukowa | zbyt mało punktów | 31,67 | |
EN/11/93/BIQnd | Robert K | naukowa | zbyt mało punktów | 31,5 | |
EN/11/28 | Bartosz P | naukowa | zbyt mało punktów | 31,5 | |
EN/11/39 | Michał P | naukowa | zbyt mało punktów | 31,5 | |
EN/11/16 | Olaf W | naukowa | zbyt mało punktów | 31,5 | |
EN/11/58/Q357N | Karol M | pozanaukowa | zbyt mało punktów | 31,5 | |
EN/11/112/2GYU0 | Zuzanna M | pozanaukowa | zbyt mało punktów | 31,5 | |
EN/11/67/EMrLS | Katarzyna K | pozanaukowa | zbyt mało punktów | 31,33 | |
EN/11/101/W8iro | Hanna C | pozanaukowa | zbyt mało punktów | 31,25 | |
EN/11/114/hYh7H | Piotr B | naukowa | zbyt mało punktów | 31 | |
EN/11/145/eGLnD | Wiktor B | naukowa | zbyt mało punktów | 31 | |
EN/11/197 | Paweł D | naukowa | zbyt mało punktów | 31 | |
EN/11/131/ASVES | Wojciech J | naukowa | zbyt mało punktów | 31 | |
EN/11/119/RacOF | Bartosz K | naukowa | zbyt mało punktów | 31 | |
EN/11/18 | Gerard K | naukowa | zbyt mało punktów | 31 | |
EN/11/146/LJIR8 | Wiktoria L | naukowa | zbyt mało punktów | 31 | |
EN/12/180/9ao3H | Kinga S | naukowa | zbyt mało punktów | 31 | |
EN/11/13 | Marta C | naukowa | zbyt mało punktów | 30,67 | |
EN/11/92/KKgRV | Mikołaj B | naukowa | zbyt mało punktów | 30,5 | |
EN/11/114/hjGof | Dawid K | naukowa | zbyt mało punktów | 30,5 | |
EN/11/101/geAml | Bartosz R | naukowa | zbyt mało punktów | 30,5 | |
EN/11/109/6ZFLG | Nina S | naukowa | zbyt mało punktów | 30,5 | |
EN/11/28 | Maria D | pozanaukowa | zbyt mało punktów | 30,25 | |
EN/11/165/Zjsq9 | Olga G | naukowa | zbyt mało punktów | 30 | |
EN/11/36 | Oliwia L | naukowa | zbyt mało punktów | 30 | |
EN/11/51/siCoB | Karolina S | naukowa | zbyt mało punktów | 30 | |
EN/12/183/3lYyD | Julia Z | naukowa | zbyt mało punktów | 30 | |
EN/11/53/PLsJI | Dorota D | pozanaukowa | zbyt mało punktów | 30 | |
EN/11/144/GXo45 | Julia C | naukowa | zbyt mało punktów | 29,5 | |
EN/11/29 | Marta D | naukowa | zbyt mało punktów | 29,5 | |
EN/11/67/12RVZ | Miłosz G | naukowa | zbyt mało punktów | 29,5 | |
EN/11/93/yy7K5 | Wiktoria N | naukowa | zbyt mało punktów | 29,5 | |
EN/11/20 | Martyna P | naukowa | zbyt mało punktów | 29,5 | |
EN/11/56/1Jgtt | Maciej C | naukowa | zbyt mało punktów | 29 | |
EN/11/66/EyUg0 | Natalia M | naukowa | zbyt mało punktów | 29 | |
EN/12/180/8QYxN | Piotr R | naukowa | zbyt mało punktów | 29 | |
EN/11/127/fPveG | Mikołaj T | naukowa | zbyt mało punktów | 29 | |
EN/11/61/MPzSO | Karolina D | pozanaukowa | zbyt mało punktów | 29 | |
EN/11/83/H3sqt | Malwina L | pozanaukowa | zbyt mało punktów | 29 | |
EN/11/80/MNCSe | Zuzanna B | naukowa | zbyt mało punktów | 28,5 | |
EN/11/61/hN03m | Jakub C | naukowa | zbyt mało punktów | 28,5 | |
EN/11/64/hIX7u | Jakub G | naukowa | zbyt mało punktów | 28,5 | |
EN/11/114/Phn1L | Patrycja K | naukowa | zbyt mało punktów | 28,5 | |
EN/12/178/IooyR | Adrian W | naukowa | zbyt mało punktów | 28,5 | |
EN/12/178/5RccM | Adam H | pozanaukowa | zbyt mało punktów | 28,5 | |
EN/11/91/KoHJQ | Hanna J | pozanaukowa | zbyt mało punktów | 28,5 | |
EN/11/53/g2h3y | Michał M | naukowa | zbyt mało punktów | 28,25 | |
EN/11/121/BTk1g | Maksymilian D | naukowa | zbyt mało punktów | 28 | |
EN/11/54/QahRR | Mateusz D | naukowa | zbyt mało punktów | 28 | |
EN/11/112/flQFb | Oliwia G | naukowa | zbyt mało punktów | 28 | |
EN/11/132/QpuGl | Karolina K | naukowa | zbyt mało punktów | 28 | |
EN/12/172/ihEfx | Dominika R | naukowa | zbyt mało punktów | 28 | |
EN/11/33 | Paweł A | naukowa | zbyt mało punktów | 27,5 | |
EN/12/173/6Nx2O | Maya B | naukowa | zbyt mało punktów | 27,5 | |
EN/12/175/Vxy5m | Krzysztof G | naukowa | zbyt mało punktów | 27,5 | |
EN/11/153/Rg2Bx | Wiktoria K | naukowa | zbyt mało punktów | 27,5 | |
EN/12/185/c0bfY | Paweł W | naukowa | zbyt mało punktów | 27,5 | |
EN/11/132/6OYSk | Olivia P | pozanaukowa | zbyt mało punktów | 27,5 | |
EN/11/142/7naoX | Maja S | pozanaukowa | zbyt mało punktów | 27,25 | |
EN/11/136/HE0Q2 | Kacper G | naukowa | zbyt mało punktów | 27 | |
EN/11/119/AUagA | Natalia S | naukowa | zbyt mało punktów | 27 | |
EN/11/66/GBODP | Kamila B | pozanaukowa | zbyt mało punktów | 27 | |
EN/11/33 | Ida L | pozanaukowa | zbyt mało punktów | 27 | |
EN/11/139/fIgRL | Andrzej F | pozanaukowa | zbyt mało punktów | 26,67 | |
EN/11/11 | Maria M | naukowa | zbyt mało punktów | 26,5 | |
EN/11/103/uNmQG | Marek R | naukowa | zbyt mało punktów | 26,5 | |
EN/11/120/A065a | Laura W | naukowa | zbyt mało punktów | 26,5 | |
EN/11/14 | Konrad W | naukowa | zbyt mało punktów | 26,5 | |
EN/11/28 | Jagoda N | pozanaukowa | zbyt mało punktów | 26,5 | |
EN/11/10 | Antoni P | pozanaukowa | zbyt mało punktów | 26,5 | |
EN/11/60/K5f5N | Dobrosława K | naukowa | zbyt mało punktów | 26 | |
EN/11/84/7d5fC | Jan M | naukowa | zbyt mało punktów | 26 | |
EN/11/144/q837A | Marcin S | naukowa | zbyt mało punktów | 26 | |
EN/11/67/SzFQF | Marek S | naukowa | zbyt mało punktów | 26 | |
EN/11/155/k3YDh | Adam L | pozanaukowa | zbyt mało punktów | 26 | |
EN/11/134/GMh6m | Julia F | naukowa | zbyt mało punktów | 25,5 | |
EN/11/80/JjiCP | Remko K | naukowa | zbyt mało punktów | 25,5 | |
EN/11/60/Np8xP | Hubert Z | naukowa | zbyt mało punktów | 25 | |
EN/11/77/sRiJ8 | Julia B | pozanaukowa | zbyt mało punktów | 25 | |
EN/11/111/x308K | Jerzy S | naukowa | zbyt mało punktów | 24,5 | |
EN/11/103/w2H55 | Mateusz J | naukowa | zbyt mało punktów | 24,25 | |
EN/11/61/1S1Yk | Filip B | naukowa | zbyt mało punktów | 24 | |
EN/11/45 | Maria F | naukowa | zbyt mało punktów | 24 | |
EN/11/103/0nmy3 | Krzysztof Ć | naukowa | zbyt mało punktów | 23 | |
EN/11/53/6LP2x | Maksymilian G | naukowa | zbyt mało punktów | 22,5 | |
EN/11/137/QTQwc | Jagoda S | naukowa | zbyt mało punktów | 22,5 | |
EN/11/162/WZYv0 | Oliwia L | pozanaukowa | zbyt mało punktów | 22 | |
EN/11/145/D67BJ | Bartosz D | naukowa | Nie przeszedł oceny formalnej | – | |
EN/11/38 | Marzena D | naukowa | Nie przeszedł oceny formalnej | – | |
EN/11/137/Y7yGt | Patrycja J | naukowa | Nie przeszedł oceny formalnej | – | |
EN/11/159/YhBC8 | Maja O | naukowa | Nie przeszedł oceny formalnej | – | |
EN/11/37 | Danylo P | naukowa | Nie przeszedł oceny formalnej | – | |
EN/11/114/dyAQC | Bartosz Z | naukowa | Nie przeszedł oceny formalnej | – | |
EN/09/17 | Anna B | pozanaukowa | Nie przeszedł oceny formalnej | – | |
EN/12/176/JoYR3 | Maria J | pozanaukowa | Nie przeszedł oceny formalnej | – | |
EN/11/120/KrB05 | Pola R | pozanaukowa | Nie przeszedł oceny formalnej | – |
Dziękujemy wszystkim kandydatom za udział w konkursie i wspaniałe aplikacje.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy 15 stycznia do Warszawy. Do zwycięzców wyślemy wiadomość zawierającą szczegóły II etapu konkursu.