5 grudnia poznaliśmy nagrodzonych w 3. edycji popularnego konkursu dla uczniów szkół podstawowych. Spotkanie online, na którym ogłoszono rozstrzygnięcia obok prezesa POLSA prof. Grzegorza Wrochny i reprezentantek partnerskich instytucji – Hevelianum w Gdańsku i ESERO Polska – zaszczycił swoją obecnością także Sławosz Uznański, rezerwowy astronauta ESA.
Tegorocznymi tematami konkursu były:
- 10 lat Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA);
- Wehikuł czasu – moja przyszła kariera w sektorze kosmicznym;
- Wakacyjne obserwacje nieba.
Na konkurs nadesłano ponad blisko 320 prac autorstwa ponad 350 uczennic i uczniów z całego kraju.
Laureatami zostali:
W kategorii klas I-IV:
| Leon Nina Aleksandra Jan | Staniec Szymanowski Sujka Matusiak | Krotoszyn |
| Iwo | Tereszkiewicz | Mokas |
| Maksim | Matlakh | Warszawa |
| Klaudia Aleksandra Blanka | Bulanda Pilch Łukaszka | Spytkowice |
| Jakub | Maciąg | Szczecinek |
| Natalia | Mazurek | Szczecin |
| Pola | Bobowicz | Gdańsk |
| Elżbieta | Krzesińska | Obiecanowo |
| Mikołaj | Budzowski | Kraków |
| Mikołaj | Najduch | Kłomnice |
| Wojciech | Borówka | Kraków |
| Natalia Gabriela | Ruszkiewicz Salamon | Jaworzno |
| Helena | Łukasik | Wieliczka |
W kategorii klas V-VIII oraz tegorocznych absolwentów SP:
| Marta | Czupajło | Dobre |
| Nina | Smoleń | Spytkowice |
| Adam Maciej | Wrotniewski Wrotniewski | Toruń |
| Martyna | Złotowicz | Bydgoszcz |
| Borys Piotr | Cholewczyński Śpiechowicz | Słupsk |
| JAKUB | ORAMUS | KRAKÓW |
| Kacper | Synowiec | Bibice k. Krakowa |
| Karim | Slim | Czechowice-Dziedzice |
| Kamil | Szuster | Kościan |
| Nina | Giełdon | Bydgoszcz |
| Gabriela | Fedorczyk | Łosiewice |
| Sebastian | Linda | Gdańsk |
Wyróżnieni zostali:
| Weronika | Szewczyk | Lublin |
| Marcel | Sacha | Dębno |
| Oliwia | Kupczak | Żabnica |
| Maksymilian | Sobczak | Suchy Las |
| Kalina | Kormann | Darzlubie |
| Michał | Wróblewski | Bełchatów |
| Oliwia | Skwarek | Piła |
| Zuzanna | Napierała | Suchy Las |
| Karolina | Bartosik | Leśniewo |
| Filip | Ciaptacz | Piaseczno |
W kategorii szkół specjalnych
| Emilia Hubert David Adrian | Jurkowska Mikulec Kotlarz Filipek | Chełmiec |
| Kamil | Ogórek | Chełmiec |
| Piotr | Majerski | Chełmiec |
| Oliwia Kacper | Zielonka Ziemnik | Chełmiec |
Najbardziej aktywne szkoły, a więc placówki z największą liczbą zgłoszeń to:
- Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy – 34 zgłoszenia
- Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi w Międzybrodziu Żywieckim – 31 zgłoszeń
- Szkoła Podstawowa nr 12 im Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie – 22 zgłoszenia
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. 12 Pułku Piechoty w Spytkowicach – 16 zgłoszeń
- Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy – 16 zgłoszeń
Już wkrótce zamieścimy pełną galerię z nagrodzonymi pracami.

Wróć

